是否进口: | 否 | 产地: | 泉州 |
---|---|---|---|
品牌: | LOUPOWER莱力 | 型号: | 6-GFM-17 |
化学类型: | 铅酸蓄电池 | 电压: | 12V |
类型: | 储能用蓄电池 | 荷电状态: | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构: | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量: | 17AH |
产品认证: | CE | 适用范围: | UPS蓄电池 |
主要应用领域
浮充使用:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机、IT设备及OA设备
UPS电源/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
各类信号系统
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 单重 (约Kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH | ||||
6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.15 |
6-GFM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.45 |
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 7.6 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.2 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.5 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | 43 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | 59 |
产品特征
1. 容量范围(C20):7Ah—200Ah(25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6. 密封反应效率:≥98%
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
我公司长期提供【LOUPOWER莱力蓄电池6-GFM-17 12V17AH安防系统】,如果您对我们的【LOUPOWER莱力蓄电池6-GFM-17 12V17AH安防系统】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 曹先生 |
---|---|
电话 | 13969048979 |
手机 | 𐂅𐂆𐂇𐂈𐂇𐂉𐂊𐂋𐂇𐂌𐂇 |